根据《商业银行资本管理办法》中附件22《商业银行信息披露内容和要求》,本行依规披露资本充足率相关信息。
本行为非国内系统重要性银行,划分标准适用于第二档。根据规定,2025年第一季度披露的报表如下(按监管要求需披露当期及前四期数据):
表1:KM1监管并表关键审慎监管指标 | |||||||
单位:人民币万元,% | |||||||
a | b | c | d | E | 备注 | ||
2024年3月31日 | 2024年6月30日 | 2024年9月30日 | 2024年12月31日 | 2025年3月31日 | |||
可用资本(数额) | |||||||
1 | 核心一级资本净额 | 144778.61 | 143579.13 | 145001.44 | 150215.29 | 153023.42 | |
2 | 一级资本净额 | 144778.61 | 143579.13 | 145001.44 | 150215.29 | 153023.42 | |
3 | 资本净额 | 154366.12 | 153230.62 | 154734.08 | 160326.39 | 163074.46 | |
风险加权资产(数额) | |||||||
4 | 风险加权资产合计 | 845733.74 | 850915.39 | 857488.83 | 888251.11 | 883386.59 | |
资本充足率 | |||||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 17.12 | 16.87 | 16.91 | 16.91 | 17.32 | 最低监管标准:7.50% |
6 | 一级资本充足率(%) | 17.12 | 16.87 | 16.91 | 16.91 | 17.32 | 最低监管标准:8.50% |
7 | 资本充足率(%) | 18.25 | 18.01 | 18.05 | 18.05 | 18.46 | 最低监管标准:10.50% |
其他各级资本要求 | |||||||
8 | 储备资本要求(%) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
9 | 逆周期资本要求(%) | - | - | - | - | - | |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | ||||||
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本占风险加权资产的比例(%) | 10.25 | 10.01 | 10.05 | 10.05 | 10.46 | |
杠杆率 | |||||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 1392037.15 | 1439404.01 | 1437249.08 | 1463311.73 | 1454936.53 | |
14 | 杠杆率(%) | 10.4 | 9.97 | 10.09 | 10.27 | 10.52 | 最低监管标准:4.00% |
14a | 杠杆率a(%) | 10.4 | 9.97 | 10.09 | 10.27 | 10.52 | 最低监管标准:4.00% |
流动性覆盖率 | |||||||
15 | 合格优质流动性资产 | - | - | - | - | - | |
16 | 现金净流出量 | - | - | - | - | - | |
17 | 流动性覆盖率(%) | - | - | - | - | - | |
净稳定资金比例 | |||||||
18 | 可用稳定资金合计 | - | - | - | - | - | |
19 | 所需稳定资金合计 | - | - | - | - | - | |
20 | 净稳定资金比例(%) | - | - | - | - | - | |
流动性比例 | |||||||
21 | 流动性比例(%) | 45.53 | 49.16 | 53.39 | 47.44 | 51.55 | 最低监管标准:25.00% |
注:流动性覆盖率、净稳定资金比例不适用于总资产小于2000亿元以下的农村商业银行。