个人网银登录
企业网银登录
易捷通登录
根据《商业银行资本管理办法》中附件22《商业银行信息披露内容和要求》,本行依规披露资本充足率相关信息。本报告披露的报表经本行董事会确认。
本行为非国内系统重要性银行,划分标准适用于第二档。根据规定,本行为首次披露相关信息,无需对前期数据追溯披露。2024年一季度披露的报表如下:
表1:KM1监管并表关键审慎监管指标 | ||
单位:人民币万元,% | ||
a | ||
2024年3月31日 | ||
可用资本(数额) | ||
1 | 核心一级资本净额 | 144778.61 |
2 | 一级资本净额 | 144778.61 |
3 | 资本净额 | 154366.12 |
风险加权资产(数额) | ||
4 | 风险加权资产合计 | 845733.74 |
资本充足率 | ||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 17.12 |
6 | 一级资本充足率(%) | 17.12 |
7 | 资本充足率(%) | 18.25 |
其他各级资本要求 | ||
8 | 储备资本要求(%) | 2.5 |
9 | 逆周期资本要求(%) | - |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | |
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.5 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本占风险加权资产的比例(%) | 12.12 |
杠杆率 | ||
13 | 调整后表内外资产余额 | 1392037.15 |
14 | 杠杆率(%) | 10.4 |
14a | 杠杆率a(%) | 10.4 |
流动性覆盖率 | ||
15 | 合格优质流动性资产 | - |
16 | 现金净流出量 | - |
17 | 流动性覆盖率(%) | - |
净稳定资金比例 | ||
18 | 可用稳定资金合计 | - |
19 | 所需稳定资金合计 | - |
20 | 净稳定资金比例(%) | - |
流动性比例 | ||
21 | 流动性比例(%) | 45.53 |
注:流动性覆盖率、净稳定资金比例不适用于总资产小于2000亿元以下的农村商业银行。
返回